Penulis di depan Museum Kota Makassar. (foto: ist/palontaraq)
Penulis di depan Museum Kota Makassar. (foto: ist/palontaraq)

Oleh: Etta AdilĀ 

Related Post: Inilah Hari Jadi Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan

PALONTARAQ.ID – Berikut ini daftar hari jadi Kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, yang ditetapkan berdasarkan hasil penelusuran kesejarahan (sejarah kerajaan) yang pernah ada di kabupaten/kota setempat atau berdasarkan pembentukan daerah-daerah tingkat II/pelantikan bupati pertama di daerah tersebut

Hari Jadi Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan

  1. Kabupaten Luwu (Belopa): 23 Januari 1268
  2. Kabupaten Pinrang: 28 Januari 1960
  3. Kabupaten Bulukumba: 4 Februari 1960
  4. Kabupaten Pangkep: 8 Februari 1960
  5. Kabupaten Takalar: 10 Februari 1960
  6. Kabupaten Sidrap: 18 Februari 1960
  7. Kabupaten Barru: 20 Februari 1960
  8. Kabupaten Luwu Timur: 25 Februari 2003
  9. Kabupaten Sinjai: 27 Februari 1564
  10. Kabupaten Soppeng: 23 Maret 1261
  11. Kabupaten Wajo: 29 Maret 1399
  12. Kabupaten Bone: 6 April 1335
  13. Kabupaten Luwu Utara: 27 April 1999
  14. Kota Palopo: 2 Juli 2002
  15. Kabupaten Maros: 4 Juli 1959
  16. Kabupaten Enrekang: 4 Juli 1959
  17. Kabupaten Gowa: 4 Juli 1959
  18. Kabupaten Jeneponto: 4 Juli 1959
  19. Kabupaten Kepulauan Selayar: 4 Juli 1959
  20. Kabupaten Tana Toraja: Hari Jadi: 31 Agustus 1957
  21. Kota Parepare: 20 Oktober 1885
  22. Kota Makassar: 9 November 1607
  23. Kabupaten Toraja Utara: 26 November 2008
  24. Kabupaten Bantaeng: 7 Desember 1254.

Demikianlah tanggal hari jadi kabupaten/kota se-Sulsel. Semoga bermanfaat adanya. (*)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini